Bereiten Sie sich darauf vor, ein Brownie wie kein anderes zu erleben. Gebacken mit kräftigen 23g Protein und süßen Schokoladenstückchen. Es ist ein proteinreicher Genuss, der Sie nach mehr verlangen lässt.
Free delivery from 80 CHF
Bereiten Sie sich darauf vor, ein Brownie wie kein anderes zu erleben. Gebacken mit kräftigen 23g Protein und süßen Schokoladenstückchen. Es ist ein proteinreicher Genuss, der Sie nach mehr verlangen lässt.
MyProtein Protein Brownie 75g | Chocolate | ||
Portionsgrösse: 75 g (1 Stk) | ||
Zutaten | ||
Milchproteinmischung (21%) (Milchproteine, hydrolysiertes Milchprotein), Feuchthaltemittel (Glycerin), Füllstoff (Polydextrose), Hafermehl, hydrolysiertes Rinderkollagen, Pflanzenöle (Palmöl, Palmstearin, Rapsöl), Milchschokoladenstückchen (7%) (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver (Milch), Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Vanillearoma), fettarmes Kakaopulver, Weizenprotein, Emulgator (Glycerinmonostearat), Aroma [enthält Süßstoff; Sucralose], Salz, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphate, Natriumbicarbonat), Stabilisator (Xanthan), Süßstoff (Sucralose). MILCHSCHOKOLADENSTÜCKCHEN: Kakaotrockenmasse mindestens 25%. Milchtrockenmasse mindestens 23%. | ||
Allergene | ||
Milch, Soja, Hafer, Weizen | ||
Einnahmeempfehlung | ||
Als Snack verzehren. | ||
Warnhinweise | ||
An einem trockenen und kühlen Ort lagern. | ||
Nährwerte | 100g/ml | 75g/ml |
Energie | 1600 kj (382kcal) | 1200 kj (287kcal) |
Fett | 12.9333 g | 9.699975 g |
gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 4.2 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 27 g |
davon Zucker | 5.3333 g | 3.999975 g |
Ballaststoffe | 2.6667 g | 2.000025 g |
Eiweiss | 30.6667 g | 23.000025 g |
Salz | 0.4 g | 0.3 g |
Hersteller |
---|
You must be logged in to post a review.
53.17 CHF Ursprünglicher Preis war: 53.17 CHF31.90 CHFAktueller Preis ist: 31.90 CHF. inkl. MwSt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.