C4 Smart Energy® offre une énergie naturelle dans 3 saveurs délicieuses pour te permettre de rester concentré pour ton prochain grand moment, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des rêves extraordinaires.
Livraison gratuite à partir de 80 CHF
C4 Smart Energy® offre une énergie naturelle dans 3 saveurs délicieuses pour te permettre de rester concentré pour ton prochain grand moment, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des rêves extraordinaires.
Cellucor C4 Smart Energy 330ml | Mangue | ||
Taille de la portion : 330 g | ||
Ingrédients | ||
Eau gazeuse, acide citrique, acide malique, arômes naturels, citicoline cognizine, benzoate de potassium (conservateur), sucralose, extrait de feuille de thé vert InnovaTea, acésulfame de potassium, niacinamide, N-acétyl-L-tyrosine, citrate de sodium, cyanocobalamine (vitamine B12). | ||
Recommandation de prise | ||
Buvez une canette (12 ml) de C4 Smart Energy avant chaque partie de la journée. | ||
Avertissements | ||
Teneur élevée en caféine ! Conserver hors de portée des enfants. | ||
Valeurs nutritives | 100g/ml | 330g/ml |
Énergie | 11 kj (3kcal) | 36.3 kj (9kcal) |
Matière grasse | 0 g | 0 g |
acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Vitamines & minéraux | 100g/ml | 330g/ml |
Niacine | 0.73 mg | 2.409 mg |
Zinc | 0.5 mg | 1.65 mg |
vitamine C | 3.6 mg | 11.88 mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.27 mg | 0.891 mg |
autres ingrédients | 100g/ml | 330g/ml |
Caféine | 32 mg | 105.6 mg |
Cellucor C4 Smart Energy 330ml | Pastèque | ||
Taille de la portion : 330 g | ||
Ingrédients | ||
Eau gazeuse, acide citrique, acide malique, arômes naturels, citicoline cognizine, benzoate de potassium (conservateur), sucralose, extrait de feuille de thé vert InnovaTea, acésulfame de potassium, niacinamide, N-acétyl-L-tyrosine, citrate de sodium, cyanocobalamine (vitamine B12). | ||
Recommandation de prise | ||
Buvez une canette (12 ml) de C4 Smart Energy avant chaque partie de la journée. | ||
Avertissements | ||
Teneur élevée en caféine ! Conserver hors de portée des enfants. | ||
Valeurs nutritives | 100g/ml | 330g/ml |
Énergie | 11 kj (3kcal) | 36.3 kj (9kcal) |
Matière grasse | 0 g | 0 g |
acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Vitamines & minéraux | 100g/ml | 330g/ml |
Niacine | 0.73 mg | 2.409 mg |
Zinc | 0.5 mg | 1.65 mg |
vitamine C | 3.6 mg | 11.88 mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.27 mg | 0.891 mg |
autres ingrédients | 100g/ml | 330g/ml |
Caféine | 32 mg | 105.6 mg |
Cellucor C4 Smart Energy 330ml | Baies rouges | ||
Taille de la portion : 330 g | ||
Ingrédients | ||
Eau gazeuse, acide citrique, acide malique, arômes naturels, citicoline cognizine, benzoate de potassium (conservateur), sucralose, extrait de feuille de thé vert InnovaTea, acésulfame de potassium, niacinamide, N-acétyl-L-tyrosine, citrate de sodium, cyanocobalamine (vitamine B12). | ||
Recommandation de prise | ||
Buvez une canette (12 ml) de C4 Smart Energy avant chaque partie de la journée. | ||
Avertissements | ||
Teneur élevée en caféine ! Conserver hors de portée des enfants. | ||
Valeurs nutritives | 100g/ml | 330g/ml |
Énergie | 11 kj (3kcal) | 36.3 kj (9kcal) |
Matière grasse | 0 g | 0 g |
acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Vitamines & minéraux | 100g/ml | 330g/ml |
Niacine | 0.73 mg | 2.409 mg |
Zinc | 0.5 mg | 1.65 mg |
vitamine C | 3.6 mg | 11.88 mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.27 mg | 0.891 mg |
autres ingrédients | 100g/ml | 330g/ml |
Caféine | 32 mg | 105.6 mg |
Poids | 0.0380 kg |
---|---|
Fabricant |
You must be logged in to post a review.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.